|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Ladingsnaam: | pe film recyclingslijn | Automatische rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Kunststof: | PP-PE HDPE LDPE LLDPE | Inputcapaciteit: | 100-2000KG/H |
Toepassing: | film, flessen, vezel, profielafval | Definitieve vochtigheid: | 1-2% voor pp-PE vlokken |
Kerncomponenten: | Maalmachine, Wasmachine, Dehydratatietoesteldroger | Video uit-gaan-inspectie: | Verstrekt |
Markeren: | HDPE PE Plastic Recyclingslijnen,100kg/h plastic Recyclingslijnen,100kg/h PE film recyclingslijn |
Zachte Plastic HDPE LDPE PE film recyclingslijn
Beschrijving
PE film de recyclingslijn is de ideale oplossing voor uw plastic film recyclingsbehoeften.
Deze volledig geautomatiseerde wassende lijn neemt plastic pp/PE films (polypropyleen en polyethyleenfilms) en verandert hen in schone, stof-vrije filmstukken die kunnen worden gebruikt om pp/PE korrels de van uitstekende kwaliteit in het het pelletiseren proces te produceren. De geproduceerde korrels kunnen dan worden gebruikt om nieuwe plastic producten te vervaardigen.
Om vuile of bevuilde pp/PE film volledig te wassen, moet een reeks van het recycling van machines in een specifieke orde worden gebruikt.
Onze norm, hoog rendementpe de lijn van de filmwas biedt de meest efficiënte manier aan om plastic films schoon te maken en strekt zich naar omhoog van een inputcapaciteit uit van 500kg/h aan 2,000kg/h. De outputcapaciteit is afhankelijk van het volume van verontreiniging binnen de PE films u recycleert.
Terwijl onze standaardpe film recyclingslijn voor de meeste faciliteiten volstaat, kunnen de douaneopstellingen met extra machines en verbeterde capaciteit voor uw specifieke behoeften worden ontworpen
wegens het zachte materiaal heeft een probleem is zeer los, en binnen heeft veel watergehalte. Ons bedrijf heeft heel wat onderzoek in antwoord op deze reeks problemen uitgevoerd. Daartoe, heeft men geconstateerd dat het gebruik van een extruderpelletiseermachine na het verpletteren en het schoonmaken een beter effect en een hoge energiebezettingsgraad zal hebben. Het materiaal kan direct voor pelletiserende of andere uitdrijvingstoepassingen worden gebruikt.
De producteigenschappen en de details van PE filmen recyclingslijn:
Eigenschappen:
1 | Hoge het werk efficiency, minder energieverbruik; hoge automatisering, minder macht. |
2 | Materiaal met lange levensuur, het machine is SUS304-roestvrij staal. |
3 | Natte maalmachine. Verpletter het plastiek met water. Skd-11 bladmateriaal. |
4 | Door veelvoudige wrijvingwas, het spoelen kunnen de was en de hete was, vuil dergelijke olieverontreiniging en de modder volledig worden uitgewassen. |
5 | Redelijk stroomschemaontwerp voor geschikte verrichting en lagere onderhoudskosten. |
6 | Goed het drogen resultaat. De definitieve plastic vochtigheid is minder dan 3%. |
Details:
1 | Sparen arbeid, het voeden afvalplastiek door riemtransportband. |
2 | Het machinemateriaal is SUS304-roestvrij staal. |
3 | Natte maalmachine. Verpletter het plastiek met water, dat inleidend plastiek kan wassen en het verpletteren efficiency verbeteren. |
4 | De wasmachine van de hoge snelheidswrijving kan vuil door de hoge roterende snelheid van de schroef uit scheiden. |
5 | Het drijvende afzonderlijke verschillende plastiek van de wasmachinetank door dichtheid, het plastiek met een vlotter van het dichtheids minder dan water aan de waterspiegel, en het plastiek met een dichtheid groter dan watergootsteen aan de bodem van de tank. |
6 | De schroeftransportband wordt gebruikt om plastic stukken te vervoeren. |
7 | De hete wasmachine wordt gebruikt om de olie van het plastiek te scheiden. |
8 | Droger, hebben wij centrifugaal ontwaterende machine en drukken droger voor u kiezen. |
Technische parameter van PE film recyclingslijn
Voor zachte pp/PE:
Model | Bkl-FS300 | Bkl-FS500 | Bkl-FS1000 | Bkl-FS2000 |
Capaciteit (kg/u) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 60100mm | 60100mm | 60100mm | 60100mm |
Gedetailleerde Foto's
Contactpersoon: Ms. Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182
Fax: 86-512-58631736