|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | plastic recyclingsproductielijn | Verwerkingsstappen: | Het verpletteren, het Wassen, het Drogen |
---|---|---|---|
Productiecapaciteit: | 1500-2000kg/h | Toepassing: | Pp-PE Plastic recycling |
Vochtigheid van producten: | 5-10% | Plastic Type: | PE VAN PP \, PP-PE HDPE FILM (FLES) |
Machtsconsumptie: | 500kw | Verpletterende motor: | 160Kw |
Eindproduct: | De schone Vlokken, maken Filmschroot schoon | ||
Markeren: | HDPE PE het huisdier schilfert hete wasmachine af,2000kg h-het huisdier schilfert hete wasmachine af,2000kg h-huisdierenfles recyclingsinstallatie |
Pp-PE Filmhdpe Flessen Plastic Recyclingsproductielijn
Functie:
De plastic Recyclingsproductielijn kan afvalpp PE films/zakken gemakkelijk wassen en recycleren. Het afval en de vuile pp-PE films/de zakken kunnen, door deze recyclingsmachine stap voor stap worden verwerkt. Het is speciaal voor waspp PE films/zakken. Wij kunnen helpen om materiaal aan het eind van de was recyclingslijn vast te maken zodat de volledig droge vlokken kunnen direct na gewassen worden verzameld en worden ingepakt.
De gehele productielijn kan ontworpen gebaseerd op hoe vuil de de pp-PE films/zakken, zijn en van de kwaliteit van de eindproducten ervoor zorgen
Nadat de plastic film/zakvlokken schoonmaakten, kunt u hen in korrels/korrels met volgende proces maken, dat plastic pelletiserende machine riep.
Deze productielijn is het hoge automatische werken en laag verbruik, kan arbeid, sparen macht redden en water besparen, gemakkelijk aan onderhoud.
De hoofdverwerkingsstappen omvatten: Verpletteren-was-drogen-verpakking.
Het werk Stroom van Plastic Recyclingsproductielijn:
Van de de Maalmachine (met water) Hoge snelheid → van de riemtransportband → van de de wrijvingwasmachine → de Drijvende wasmachine (kan de hete zijn wasmachine) → van de de wasmachine→ Drijvend wasmachine → van de Hoge snelheidswrijving van de de machine→ drogend pijpleiding ontwaterend het systeem→ Silo→control kabinet
Technische parameter van Plastic Recyclingsproductielijn:
Voor zachte pp/PE:
Model | Bkl-FS300 | Bkl-FS500 | Bkl-FS1000 | Bkl-FS2000 |
Capaciteit (kg/u) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 60100mm | 60100mm | 60100mm | 60100mm |
Voor Stijve pp/PE:
Model | Bkl-FR500 | Bkl-FR1000 | Bkl-FR2000 | Bkl-FR3000 |
Capaciteit (kg/u) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 814mm | 814mm | 814mm | 814mm |
Gedetailleerde Foto's
Contactpersoon: Ms. Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182
Fax: 86-512-58631736