|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Machine: | Dubbele Stadium korrelende machine | Schroefontwerp: | enige schroefextruder |
---|---|---|---|
stadium: | Dubbel Stadium | Grondstof: | pp/pe/ldpe/hdpe-film |
Capaciteit: | 250 - 350 kg/u | Hoofdmotor: | 90 kW |
babyextruder: | 30 kW | schroefdiameter: | 120mm |
Sleutelwoord: | Kunststof granuleerlijn | ||
Markeren: | 250Kg enige de schroef plastic extruder van H,SJ120 het korrelen van enige schroef plastic extruder,SJ120 huisdierenkorrels die machine maken |
De dubbele Plastic Korrelende Lijn van de Stadium Korrelende Machine
Beschrijving:
De dubbele Stadium korrelende machine is bestaat uit extruders van de twee reeksen de enige schroef, wat speciaal ontwerp voor gerecycleerd materiaal zoals stijf plastic schroot is, opnieuw maalt, verpletterde (stijve) materialen, flessenvlokken, opeengehoopte materiële en gedrukte film ect.
De plastic korrelende lijn kan in twee categorieën worden verdeeld: Zacht plastic recycling en hard plastic recycling. Bezet het harde plastieken recycling van pp en PE van afval de meerderheid van hard plastic recycling. Dit soort harde plastieken omvat plastic vat, flessen, stoelen, batterijen, afvalinjectie, enz.
Componenten:
De dubbele Stadium korrelende machine is hoofdzakelijk bestaat uit sprial lader, vultrechtervoeder, enige schroefextruder, filtrerende apparaat en matrijzenvorm, tweede extruder, filtrerende apparaat en matrijzenvorm, die systeem (pelletiseren of de spaghetti die van de waterring pelletiseren) pelletiseren, centrifugaal ontwaterend of koelwatertank, luchtventilator en silo.
Eigenschappen:
Technicialspecificaions voor Dubbele Stadium korrelende machine:
Model | Extrudermodel | Schroefdiameter | L/d | Capaciteit |
SJ100-120 | SJ100 | 100 | 28-33 | 150-250kg/h |
SJ100 | 100 | 10 | ||
SJ120-120 | SJ120 | 120 | 28-33 | 200-350kg/h |
SJ120 | 120 | 10 | ||
SJ130-130 | SJ130 | 130 | 28-33 | 300-400kg/h |
SJ130 | 130 | 10 | ||
SJ150-150 | SJ150 | 150 | 28-33 | 400-550kg/h |
SJ150 | 150 | 10 | ||
SJ160-160 | SJ160 | 160 | 28-33 | 600-800kg/h |
SJ160 | 160 | 10 | ||
SJ180/180 | SJ180 | 180 | 28-33 | 800-1000kg/h |
SJ180 | 180 | 10 |
Meer Beelden:
Contactpersoon: Ms. Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182
Fax: 86-512-58631736