Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Enige Schachtontvezelmachine | Toepassing: | De plastic vermindering van de recyclingsgrootte |
---|---|---|---|
schacht ontwerp: | Enige Schacht | Bladenmateriaal: | SKD11 of DC53 |
Verwerkt Materiaal: | plastic schroot of flexibele riemstukken | Mesh Size: | 30mm~100mm |
Hoofdmotor: | 22kw of 30kw | Sleutelwoorden: | Kunststof versnipperaar |
Hoog licht: | 100mm de enige machine van de schachtontvezelmachine,30kw kies de machine van de schachtontvezelmachine uit,30kw één schachtontvezelmachine |
De plastic Stukkenblokken kiezen Plastic de Ontvezelmachinemachine uit van de Schachtontvezelmachine
Korte informatie:
Type: | Krachtige Plastic ontvezelmachinemachines |
ModelNo.: | SS600.SS800, SS1000, SS1200, SS1500 |
Toepassings grondstof: | PP-PE (HD, LD, LLD) PS ABS DE PA PS VAN PVC ECT. |
Grondstoffenvorm: | Soorten harde plastieken zoals Pijpen, stukken, blokken, film in balen |
Kerncomponenten | de motor, Reductiemiddel, roterend messenschacht, voerde mes, vast messenrek, basiskabinet, hydraulische cilinders, pompen, cilinders in, ect |
Structuur: | Hoogste Voer |
Messenclassificatie: | De ontvezelmachine van het klauwmes |
Messenrol: | Stevige Messenrol |
Certificatie: | Ce |
Exportmarkten: | Globaal |
Verpakking: | De uitvoer Standaardpakket |
De plaats van de oorsprongsfabriek: | Zhangjigangstad, Jiangsu-Provincie, China. |
HS Code: | 84778000 |
Beschrijving:
Enige schachtontvezelmachine/Plastic Ontvezelmachinemachine /Plastic die Molen/Plastic Granulator recycleren
SS ontvezelmachines van de reeks zijn de Enige Schacht een soort de op zwaar werk berekende machines van de groottevermindering die een grote waaier van materialen zoals harde plastieken, hout, textiel, banden, karton, ingepakte vezels, film in broodjes kunnen verscheuren ect. Deze modellenmachines worden speciaal ontworpen voor varieert dik materiaal zoals plastic blokken, stukken, polymeerpijpen, huishoudenplastieken ect.
Details:
Materiaal voordien Materiaal daarna
Eigenschappen:
▶Gemakkelijk voor verrichting en onderhoud
▶Lage Machtsconsumptie, met geringe geluidssterkte en kosten
▶Laag omwentelingstarief dat vast werkend en verzachten kon zelfs wanneer de proces werkelijk ruwe stukken met PLC controleren om de flexibele en efficiënte staat op het hydraulische systeem van de machine en drijfsysteem te bereiken.
▶Hoog - kwaliteitsversnellingsbak, motoren bij het drijven van systeem worden gebruikt dat.
▶Het elektro beschermend overbelasten,
▶Hoog die diktestaal op sturcture en kader voor het verbeteren van de stabiliteit van materiaal wordt gebruikt.
▶De de rotorbladen van de ontvezelmachinegebruik dicht-ingepakte vierkante structuur, kunnen gebruikte veelvoudige tijden en het uitbreiden van het bladleven zijn.
▶PLC controleerde het hydraulische materiaal van opdringerskrachten automatisch aan de rotor.
▶De het schermfilter rangschikt waaiers voor varieert de materiële controle van de deeltjesgrootte.
▶de hydraulische opdringer, een onafhankelijk machtssysteem, structuur het stevige, vlotte lopen, een grote brok van de grote bundel van plastiek kan omhoog scheuren, gemakkelijk voeden, grote capaciteit
▶PLC het systeem van de programmacontrole, automatisch het roteren, het einde en realiseren volledig automatische verrichting van materiaal, veilige en betrouwbare runnen van de machine.
Hoofd technische parameter:
Ontvezelmachinemodel | SS600 | SS800 | SS1000 | SS1200 | SS1500 |
Omwentelingsdiameter | 260 | 355 | 355 | 420 | 480 |
Omwentelingssnelheid (t/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Roterende bladen (PCs) | 26/40 | 38/56 | 46/68 | 68/80 | 78/92 |
Vaste bladen (PCs) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Hydraulische Postmacht (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
De slag van de oliecilinder (mm) | 750 | 850 | 1050 | 1200 | 1400 |
Het gebruik van druk (Mpa) | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
Het verpletteren capaciteit (kg/u) | 250~400 | 250~450 | 300~600 | 500~1000 | 600~1200 |
Het voeden kaliber (mm) | 550*650 | 700*900 | 880*1100 | 1070*1150 | 1280*1300 |
Vermogen van hoofdmotor (kW) | 22/30 | 37/55 | 55/75 | 75/90 | 90/110 |
Machinegewicht (kg) | 2500 | 3700 | 4800 | 5500 | 6800 |
Afmeting (L*W*H) (cm) | 240*140*190 | 300*160*225 | 340*170*250 | 380*220*290 | 420*300*330 |
Voordelen:
1) Gehele kamerbewegingen rond, hoge het verscheuren geplakte efficiency, nooit.
2) De stevige hoofdschacht, de schacht & de messenrust zijn een geïntegreerd deel en verwerkt door CNC machinaal bewerkend centrum met met lange levensuur.
3)De transmissiedelen worden gesloten door te koppelen en de ijzerspelden, beschermen reductiemiddel terwijl machtsverlies vermijd.
4) Het messenmateriaal wordt ingevoerd uit TAIWAN/JAPAN, lange levensduur.
5)Het elektrosysteem keurt PLC programma goed
6)Eigenschappenbegin, einde, omgekeerde functies samen met het automatische mechanisme van de overbelastingsterugkeer om schade aan werkende delen te verhinderen.
Foto's voor Enige schachtontvezelmachine/Plastic Ontvezelmachinemachine:
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182