|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | huisdier recyclingsmachines | Toepassing: | En HUISDIERENfles die recycleren verwerken |
---|---|---|---|
Verwerkingsstappen: | Debale, Delabel, het Sorteren, Verbrijzeling, Was, Droog, Etiketclassificator | Inputcapaciteit: | 300-2000kg/h |
Grondstof: | de flessen van het afvalhuisdier | Eindproducten: | Schone (aangepaste) vlokken 816mm |
Materiaal: | Roestvrij staal, Koolstofstaal | Sleutelwoorden: | de was van de huisdierenfles verpletterende drogende recyclingslijn |
Hoog licht: | 300kg h-HUISDIER Recyclingslijn,100ppm HUISDIER Recyclingslijn,300kg h-afval plastic recyclingsmachine |
HUISDIER Recyclingsmachines
Beschrijving:
De flessen van het post-consumenthuisdier zijn zeker onder de belangrijkste componenten van de Plastic Recyclingsinstallatie. Het gerecycleerde HUISDIER kan in een grote verscheidenheid van definitieve toepassingen worden gebruikt, met zeer interessante en remunerable financiële rendementen voor de recyclerende bedrijven.
Na vele jaren van ontwikkeling, zijn ons systematische materiaalproductielijn en algemeen technisch loopvlak rijp geworden, met keus volgens de verschillende behoeften van klanten te maken. Wij gebruiken de wijze van modulariteit volgens de verschillende kenmerken van gerecycleerde fles over de hele wereld smartly te schikken, om de beste productie en de laagste input te bereiken.
De klanten kunnen de was van de HUISDIERENfles hebben de verpletterende lijn van de recyclingsmachine om hoogte te veroorzaken - de vlokken van het kwaliteitshuisdier voor het verkopen, het trekken van gloeidraad, het produceren van HUISDIERENdeeltjes of het blazen van flessen.
HUISDIER het HUISDIERENfles van recyclingsmachines het plastic proces van de de waslijn van de recyclingsmachine:
Models&specifications van HUISDIER recyclingsmachines:
Model | Bkl-500 | Bkl-1000 | Bkl-1500 | Bkl-2000 | Bkl-3000 |
Capaciteit (kg/u) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Installatiemacht (kW) | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Mensenmacht | 4-6 persoon | 6-8 persoon | 8-10 persoon | 10-12 persoon | 12-16 persoon |
Watervoorziening | 4-5m3/hr | 8-10m3/hr | 8-12m3/hr | 10-15 m3/hr | 20-30 m3/hr |
Korte inleiding van het materiaal voor HUISDIER recyclingsmachines
HUISDIERENfles plastic de waslijn van de recyclingsmachine:
Machine | Functie |
Baalopener | Open de in balen verpakte HUISDIERENflessen in individuele die flessen, door omschakelaar worden gecontroleerd |
Zeeftrommelsortor | Deze sectie staat de verwijdering van veel van de stevige verontreinigende stoffen (zand, stenen, enz.) toe. |
Etiketvlekkenmiddel | Deze sectie kan de flessenetiketten door wrijving tussen het scherm en wapens verwijderen. |
Het voorwassen van machine | Deze sectie is essentieel voor de lijn de slechtste flessen van het kwaliteitshuisdier kunnen goedkeuren, onophoudelijk verwijderend grote en schurende verontreinigende stoffen. |
Hand sorterende riem | De hand sorterende transportband bestaat uit een horizontale transportband met platforms op kant, lossingshellingen en een lossingstransportband voor gecentraliseerde facultatieve verontreinigende stofverwijdering (– op bestelling). |
Natte Molen | In deze sectie, worden de HUISDIERENflessen gesneden in kleinere stukken om de vereiste groottedistributie voor de wassecties te bereiken die volgen. |
Warm waterwasmachine | Wassend de vlokken van etiketten, vuil en andere die residu's door water aan 85℃ wordt verwarmd. De overstroming bovenop waskamer, verwijdert koppen en rest van het document. |
De tank van de wrijvingwas | De vlokken zijn efficiënt schoongemaakt inzicht neigend trommel met bladen op rotor draaiend 1,200RPM.Flakes wrijven tegen elkaar evenals tegen de roterende avegaar. De avegaar beweegt de voorwaartse vlokken en schone laatste blijft van vuil. |
Drijvende wastank | Het kan het materiaal scheiden die hun dichtheid overeenstemmen. Het HUISDIER daalt aan de bodem en door een schroeftransportband gelost. Blijft van kappen en ringen van PE en etiketten van pp-vlotters op de bovenkant worden gemaakt en door roterende schoppen aan kant van wastank die bewogen. De kleine schroeftransportband neemt hen. Deze machine verwijdert 90% van document en plastic etiketten. |
Centrifugaaldroger | De natte vlokken worden ontwaterd in horizontale centrifuge. De vlokken zijn droog aan 2,5% van vochtigheid. |
De classificator van de zigzaglucht |
De scheiding verzekert tarief >99.5% de structuurontwerp van de etiketscheiding <1>
, van de poeder Uniek „Zigzag“ met stoffilter |
Drogend systeem | Verwarmend de vlokken door elektriciteit, kan de vochtigheid lager zijn dan 1% |
Opslagsilo | De droge en gescheiden vlokken worden dan verpakt van de opslagsilo's in super zakken met een hoogte - dichtheids vullend systeem. |
Foto's van HUISDIER Recyclingsmachine:
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182