Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | de plastic lijn van de recyclingswas | Verwerkingsstappen: | Het verpletteren, het Wassen, het Drogen |
---|---|---|---|
Kwaliteitscontrole: | Looppastest vóór verzending | Toepassing: | Pp-PE Plastic recycling |
Vochtigheid van producten: | 5-10% | Plastic Type: | PE VAN PP \, PP-PE HDPE FILM (FLES) |
Machtsconsumptie: | appr.300kw | Zeer belangrijk verkopend punt: | Hoge productiviteit, autocontrole |
Eindproduct: | De schone Vlokken, maken Filmschroot schoon | ||
Hoog licht: | HDPE de Kant en klare lijn van de huisdierenwas,De lijn van de het huisdierenwas van BKL 1000,HDPE Kant en klare filmwasmachine |
De plastic pp-PE Film Plastic Lijn van de Recyclingswas
Beschrijving:
Onze Plastic pp-PE Film Plastic Lijn van de Recyclingswas wordt ontworpen voor om het even welk type van plastic films en plastic zakken. Een gevorderde drogende pelletiseermachine van de oplossingspers is een nieuwe technologie van dit recyclingssysteem.
De gehele productielijn kan ontworpen gebaseerd op hoe vuil de de pp-PE films/zakken, zijn en van de kwaliteit van de eindproducten ervoor zorgen. Na dit pp-PE Films/Zakken Plastic Verpletterende Was Recyclingsmachine, biedt Beakeland ook de volgende recyclingslijnen van pp-PE plastic granulator aan die recyclingsmachine pelletiseert, die de gewassen pp-PE vlokken in pp-PE korrels/korrels kan maken.
Deze productielijn is het hoge automatische werken en laag verbruik, kan arbeid, sparen macht redden en water besparen, gemakkelijk aan onderhoud.
De hoofdverwerkingsstappen omvatten: Verpletteren-was-drogen-verpakking.
Eigenschappen en voordeel van pp-PE Film de Plastic Lijn van de Recyclingswas:
1.Simple en de redelijke structuur van de ontwerpmachine, gemakkelijk voor verrichting en onderhoud.
2.Excellent de wascapaciteit, de Hoge capaciteit en de Hoge automatisering controleren niveau, loonkostenbesparing en energie - de besparing zou kunnen worden gerealiseerd.
De capaciteit strekt zich uit: 200-3000kg/h
3.Low vochtgehalten van eindproducten. De film houdt normaal bij 5-8%. De stijve plastieken houdt bij 1-2%.
4.Final materiële deeltjesgrootte: (aangepaste) film 40100mm, rigids: 1020mm (aangepast).
5. De elektrocomponenten zijn allen beroemd merk in China en in het buitenland. (aangepast)
6. wasmachinedelen die materieel gebruik SUS304 met hoge dikte contacteren om de lange tijd van de de dienstlift te verzekeren
7. De productielijn zou „L“ of „U'-vorm volgens de workshop van de klant kunnen worden getoond.
Technische parameter van pp-PE Film de Plastic Lijn van de Recyclingswas:
Voor zachte pp/PE:
Model | Bkl-FS300 | Bkl-FS500 | Bkl-FS1000 | Bkl-FS2000 |
Capaciteit (kg/u) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 60100mm | 60100mm | 60100mm | 60100mm |
Voor Stijve pp/PE:
Model | Bkl-FR500 | Bkl-FR1000 | Bkl-FR2000 | Bkl-FR3000 |
Capaciteit (kg/u) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 814mm | 814mm | 814mm | 814mm |
Gedetailleerde Foto's
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182