Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | enige schroefextruders | Toepassing: | Blad, Pijp, Profiel, Plaat, Gloeidraad |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | Kies uit | Verwerkt plastiek: | PP-PE HDPE LDPE PPR PS ABS PC ECT |
Grondstof: | Pvc | Gebruik: | Pvc-pijp het maken |
Sleutelwoord: | plastic uitdrijvingsmachine | ||
Hoog licht: | SJ enige Schroefextruders,Enige de Schroefextruders van PC ECT,De lijn van de het profieluitdrijving van PC SJ |
SJ de reeksen kiezen Plastic de Uitdrijvingsmachine uit van Schroefextruders
Beschrijving:
SJ Extruders van de reeks worden de Enige Schroef hoofdzakelijk gebruikt om pp, PE, pp-r, ABS en andere plastieken te verwerken. Uitgerust met hulpmachines, kan het profiel, pijpen, bladen en andere plastic producten en korreling vervaardigen. Deze Enige Schroefextruder heeft het voordeel van eenvoudig productie technologisch proces, hoge output, stabiele kwaliteit en lage kosten.
Hoofdvoordeel:
1.Suitable voor diverse polyolefin materialen: HDPE, PPR, pp, en ABS enz. SJ de enige schroefextruder keuren het geavanceerde mens-machine systeem van de interfacecontrole goed om de automatische controle van de gehele lijn te realiseren.
2.Excellent het systeem van de temperatuurcontrole om de stabiliteit van het producerende proces te verzekeren. Het geïntegreerde ontwerp van krachtwaterkoeling en druksmering groef verzekert de gelijkheid en de stabiliteit van het productieproces.
3.High-prestaties drijfsysteem; Wearable en gemakkelijk te handhaven.
Technische Parameters:
Model | L/D | Output | Snelheid van Schroef Rotationl | Macht | Centrumhoogte |
Sj-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120r/min | 1.5-3kw | 1000mm |
Sj-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120r/min | 3-5kw | 1000mm |
Sj-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000mm |
Sj-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000mm |
Sj-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000mm |
Sj-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000mm |
Sj-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000mm |
Sj-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200mm |
Sj-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200mm |
Sj-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw |
1200mm |
Meer Foto's:
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182