Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | plastic flessen verpletterende machine | Plastic Type: | HDPE de HUISDIERENpp flessen blikt kabinetstrommel in ect. |
---|---|---|---|
Toepassing: | HUISDIERENhdpe pp fles recyclingslijnen | Gebruik: | om materiaal in kleine grootte te verpletteren |
Schachtbladen: | V-besnoeiing of c-Besnoeiing technologie | Geschikt voor: | Nat Knipsel met water |
Motormacht: | 45KW | Capaciteit: | 500kg/h voor HDPE flessen |
Sleutelwoord: | Grote Maalmachinemachine | ||
Hoog licht: | HVC 500 Plastic Maalmachinemachine,HDPE Machine van de HUISDIEREN de Plastic Maalmachine,HDPE Machine van de HUISDIEREN de Grote Maalmachine |
Van de de Machine Plastic Fles van de hoog rendement de Grote Maalmachine Verpletterende Machine
Beschrijving:
De HVC-Verpletterende die Machine van de reeks Plastic Fles als „maalmachine“, plastic flessen van het besnoeiingen gehele HUISDIER in kleine, eenvormige die soms stukken wordt bedoeld, of meer algemeen als HUISDIER wordt bekend schilfert af.
Binnen onze HUISDIERENfles recyclingslijn, wordt een natte granulator eigenlijk gebruikt waar een toegevoegde waterlijn wordt uitgevoerd om water in de scherpe kamer onophoudelijk te bespuiten. Deze eigenschap heeft twee belangrijk gebruik:
1.The de HUISDIERENvlokken worden gedeeltelijk schoongemaakt binnen de natte granulator.
2.The het water handelt aangezien het verminderen van wrijving en hitte binnen de scherpe kamer smeer. Door water aan de scherpe kamer toe te voegen, kunnen wij verminderen de frequentie van mes het scherpen door twee tot drie keer.
Toepassingen:
PP-PE HUISDIERENabs DE PApc VAN PVC PS ECT.
Hoofd technische parameter:
PUNT | EENHEID | HVC500/800 | HVC600/1000 | HVC600/1200 | HVC700/1200 | HVC800/1200 |
Rotordiameter | mm | φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ800 |
Rotorbreedte | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rotormessen | PCs | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2/7x2 | 5x2/7x2 |
Statormessen | PCs | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Scherpe Kamerdimensie | mm | 500x800 | 600x1000 | 600x1180 | 700x1180 | 800x1180 |
Motormacht | kW | 37-55 | 55~75 | 90 | 110 | 132-160 |
Capaciteit | Ton/hr | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 |
Open vultrechter | Door elektrische of hydraulische controle | Door hydraulische controle | ||||
Open het schermwieg | Door hand/hydraulisch | Door hydraulisch |
Eigenschappen:
Meer foto's:
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182