Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Pp-PE de Lijn van de Filmwas | Automatische rang: | Automatisch |
---|---|---|---|
Materieel Type: | PP-PE HDPE LDPE LLDPE | Verwerkingsstappen: | Verpletteren-was-droogt |
Inputcapaciteit: | 100-2000KG/H | Toepassing: | film, flessen, vezel, profielafval |
Definitieve vochtigheid: | 5-10% | Kwaliteitscontrole: | Lopende test vóór levering |
Wasmachine hoofddelen: | Roestvrij staal | ||
Hoog licht: | 1000Kg/H plastic Recyclingslijnen,ss304 plastic Recyclingslijnen,1000Kg/H PE de Lijn van de Filmwas |
200-1000 PE van kg/u pp de Lijn van de Filmwas Plastic Recyclingslijnen
Beschrijving
PE pp de lijn van de filmwas kon ruwweg verdeeld aan pp-PE film plastic recyclingslijnen en pp-PE stijve plastieken recyclerend lijnen.
Aan het verpletteren was die de gebruikte, vuile afvalpp PE films/de zakken recycleren, bescherm het milieu, vermijden witte verontreiniging. Deze recyclingslijn is samengesteld uit maalmachine, koud & heet wassysteem, het ontwateren, het drogen, verpakkingssysteem, enz.
Deze pp-PE afval plastic verpletterende, recyclerende en wassende lijn van de recyclingsmachine kan afvalpp PE films/zakken gemakkelijk wassen en recycleren. Het afval en de vuile pp-PE films/de zakken kunnen, door deze recyclingsmachine stap voor stap worden verwerkt. Het is speciaal voor waspp PE films/zakken. Wij kunnen helpen om materiaal aan het eind van de was recyclingslijn vast te maken zodat de volledig droge vlokken kunnen direct na gewassen worden verzameld en worden ingepakt.
De gehele productielijn kan ontworpen gebaseerd op hoe vuil de de pp-PE films/zakken, zijn en van de kwaliteit van de eindproducten ervoor zorgen
wegens het zachte materiaal heeft een probleem is zeer los, en binnen heeft veel watergehalte. Ons bedrijf heeft heel wat onderzoek in antwoord op deze reeks problemen uitgevoerd. Daartoe, heeft men geconstateerd dat het gebruik van een extruderpelletiseermachine na het verpletteren en het schoonmaken een beter effect en een hoge energiebezettingsgraad zal hebben. Het materiaal kan direct voor pelletiserende of andere uitdrijvingstoepassingen worden gebruikt.
Producteigenschappen en details:
Eigenschappen:
1 | Hoge het werk efficiency, minder energieverbruik; hoge automatisering, minder macht. |
2 | Materiaal met lange levensuur, het machine is SUS304-roestvrij staal. |
3 | Natte maalmachine. Verpletter het plastiek met water. Skd-11 bladmateriaal. |
4 | Door veelvoudige wrijvingwas, het spoelen kunnen de was en de hete was, vuil dergelijke olieverontreiniging en de modder volledig worden uitgewassen. |
5 | Redelijk stroomschemaontwerp voor geschikte verrichting en lagere onderhoudskosten. |
6 | Goed het drogen resultaat. De definitieve plastic vochtigheid is minder dan 3%. |
Details:
1 | Sparen arbeid, het voeden afvalplastiek door riemtransportband. |
2 | Het machinemateriaal is SUS304-roestvrij staal. |
3 | Natte maalmachine. Verpletter het plastiek met water, dat inleidend plastiek kan wassen en het verpletteren efficiency verbeteren. |
4 | De wasmachine van de hoge snelheidswrijving kan vuil door de hoge roterende snelheid van de schroef uit scheiden. |
5 | Het drijvende afzonderlijke verschillende plastiek van de wasmachinetank door dichtheid, het plastiek met een vlotter van het dichtheids minder dan water aan de waterspiegel, en het plastiek met een dichtheid groter dan watergootsteen aan de bodem van de tank. |
6 | De schroeftransportband wordt gebruikt om plastic stukken te vervoeren. |
7 | De hete wasmachine wordt gebruikt om de olie van het plastiek te scheiden. |
8 | Droger, hebben wij centrifugaal ontwaterende machine en drukken droger voor u kiezen. |
Technische parameter van pp-PE de lijn van de filmwas
Voor zachte pp/PE:
Model | Bkl-FS300 | Bkl-FS500 | Bkl-FS1000 | Bkl-FS2000 |
Capaciteit (kg/u) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 60100mm | 60100mm | 60100mm | 60100mm |
Gedetailleerde Foto's
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182