Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | plastic recyclingsgranulator | Schroefontwerp: | enige schroefextruder |
---|---|---|---|
stadium: | Enig stadium | Materieel Type: | PP-PE LDPE HDPE VLOKKEN |
Capaciteit: | 350- 450 kg/u | Eerste stadiummotor: | 132kW |
schroefdiameter: | 130MM | Sleutelwoord: | Plastic Recyclingslijnen |
Hoog licht: | LDPE de plastic machine van de recyclingsgranulator,132KW de plastic machine van de recyclingsgranulator,LDPE plastic filmgranulator |
Pp-PE schilfert Plastic Recyclingsgranulator Plastic Recyclingslijnen af
Beschrijving:
Onze pp-PE schilfert Plastic Recyclingsgranulator met internationale geavanceerde recyclingstechnologie af en gecombineerd met de daadwerkelijke toepassingsvoorwaarde. Het is ontwerp specialiseert zich voor het recycling van de gerecycleerde gewassen plastic pp-PE stijve plastic vlokken, zoals de plastic vlokken van de melkfles, de vlokken van de shampoofles, de vlokken van de geneeskundefles, pe het drinken flessenvlokken, plastic bassinvlokken, plastic emmervlokken, enz.
Na verwerkingstechnieken zoals het voeden, het verwarmen, smelting, is het koelen, drogen, die enz. snijden, de eindproducten pp-PE plastic korrels, korrels die verder kunnen zijn om plastic stoel, plastic profiel, plastic fles, drainagepijpen, plastic blad enz. te veroorzaken.
Het werk de stroom van pp-PE schilfert Plastic Recyclingsgranulator af:
Van het de extruder→ non-stop hydraulische scherm van de schroefvoeder → efficiënte van de de filterwisselaar → tweede van de het stadiumextruder → van de het schermfilter hydraulische van de de wisselaars→ matrijs hoofd→water die → van de de ventilator→ opslag van het bundelknipsel (het water geven het snijden) koelen → de vultrechter→ elektrisch controlebord
Voordelen:
Technicialspecificaions voor pp-PE schilfert Plastic Recyclingsgranulator af::
Machine | SJ90 | SJ100 | SJ120 | SJ130 | SJ150 | SJ160 | SJ180 |
Capaciteit (kg/u) | 100-150 | 150-250 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 600-750 | 800-1000 |
Schroef (mm) | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |
Hoofdmotor (kW) | 55 | 75 | 90 | 132 | 160/185 | 185/220 | 250 |
L/d | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Schroef maximum snelheid | 120rpm | 120rpm | 90rpm | 90rpm | 90rpm | 90rpm | 90rpm |
Totale machtsconsumptie | 50kwh | 60kwh | 70kwh | 90kwh | 115kwh | 135kwh | 185kwh |
levertijd | 50-55day | 50-55day | 50-55day | 50-55day | 50-55day | 50-55day | 50-55day |
Arbeiders | Twee | Twee | Twee | Twee |
Meer Beelden:
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182