|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Pp-PE de Plastic Lijn van de Recyclingswas | Grondstof: | Pp-PE flessen, film, trommel ect |
---|---|---|---|
Verwerkingsstappen: | Verpletteren-was-droogt | De waaier van de inputcapaciteit: | 100-2000KG/H |
Toepassingsgebied: | Productieinstallatie | Definitief watergehalte: | 5-10% |
Arbeid: | 2-3 | Wasmachine hoofddelen: | Roestvrij staal 304 |
Hoog licht: | ss304 hdpe waslijn,2000kg h-hdpe waslijn,ss304 pp die machine recycleren |
De Ce Verklaarde pp-PE Plastic Lijn van de Recyclingswas
Beschrijving
PE pp die en lijn recycleren wassen kon ruwweg verdeeld aan pp-PE film de lijn van de recyclingswas en pp-PE stijve plastieken recyclerend waslijn.
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor procesmaterialen zoals PE afvalfilm, LDPE (LLDPE) film 98/99, PE Mulsfilm, PE Landbouwfilm, PE het winkelen zakken, vuilniszakken, pp-raffiazakken, geweven zakken, pp-Tonzak, de niet-geweven film van pp, variëren de zakken en het verwante afval van bron. De volledige lijn van de recyclingswasmachine kon verzamelde vuile polyethyleen en polypropyleenfilms, post-consumentzakken aan schone en droge filmstukken draaien die voor verder het pelletiseren zouden kunnen worden gebruikt.
De hoofdverwerkingsstappen omvatten: Verpletteren-was-drogen-verpakking.
Deze productielijn is het hoge automatische werken en laag verbruik, kan arbeid, sparen macht redden en water besparen, gemakkelijk aan onderhoud.
Met geavanceerde ontwerp, concepten en technologieën aan kostuum verschillende status van afval plastic zakken/films. Deze pp-PE plastic recyclingsmachine kon lay-out als vorm van „L“, van „S“ of van „U“ overeenstemmend verschillende workshop.
Belangrijkste onderdelen van pp-PE de Plastic Lijn van de Recyclingswas
Nr. | Machinenaam | Functie |
1 | Riemtransportband | Voor afvalmateriaal die automatisch voeden. |
2 | Ontvezelmachine | Voor materiële groottevermindering. De enige schachtontvezelmachine & de Dubbele schachtontvezelmachine zouden kunnen zijn allen choosen vanaf de behoeften van de verschillende installatie. |
3 | Maalmachine/Granulator | Nat verpletterend systeem. Het gebruikte voor het materiële grootte vermindering en voorwassen. |
4 | Wrijvingwasmachine met lage snelheid | Voor materiaal dat aan volgende wasstappen vervoert. 720rpm de roterende snelheid kon voorwassend het materiaal met een goed effect. |
5 | Schroeflader | Voor materiaal die aan volgende stadium vervoeren. |
6 | Gootsteen & Vlotterscheidingstank | voor onzuiverheden die scheiding storten en was het schonere materiaal. |
7 | De wasmachine van de hoge snelheidswrijving (schrob wasmachine) |
Het kon goede het schoonmaken gevolgen door de bladen bereiken voor de afstraffing en de nevel. Deze machine is geschikt voor gebroken film en het Plastic vlokken wassen.
|
8 | Ontwaterende machine (Centrifugaaldroger) | Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het schoonmaken van afvalplastiek na het mechanische ontwateren en drogend, wierp de as door hoge snelheid die het plastiek roteren en het water aan het scherm, waterversies door het scherm, terwijl het plastiek van de afzet om uit de machine is te zijn gaat in de volgende procedure binnen. De machine heeft een goed het drogen effect en een hoog energierendement. Het blad wordt gemaakt van hoge slijtvaste materialen, kan meer gemakshalve worden vervangen. |
9 | Heet het aan de lucht drogen systeem | Voor het verder materieel drogen en vervoer aan definitief verpakkingssysteem |
10 | De droger van de filmpers | Vervang hierboven de traditionele centrifugaaldroger. Het kon gewassen film aan granulasstukken direct draaien die verder het pelletiseren van capaciteit konden verhogen. |
11 | Opslagsilo | Voor materiële verpakking |
12 | Elektrocontrolekabinet | Elektro aangepast delenmerk. |
Technische parameter van pp-PE de Plastic Lijn van de Recyclingswas
Voor zachte pp/PE:
Model | Bkl-FS300 | Bkl-FS500 | Bkl-FS1000 | Bkl-FS2000 |
Capaciteit (kg/u) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 60100mm | 60100mm | 60100mm | 60100mm |
Voor Stijve pp/PE:
Model | Bkl-FR500 | Bkl-FR1000 | Bkl-FR2000 | Bkl-FR3000 |
Capaciteit (kg/u) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 814mm | 814mm | 814mm | 814mm |
Gedetailleerde Foto's
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182