|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Ladingsnaam: | plastic film recyclingsmachine | Verwerkingsstappen: | Verpletteren-was-droogt |
---|---|---|---|
Productiecapaciteit: | 800-1200kg/h | Toepassing: | Pp-PE Plastic recycling |
Vochtigheid van producten: | 5-10% | Plastic Type: | PE VAN PP \, PP-PE HDPE FILM (FLES) |
Wasmethode: | Wrijving/het Drijven/Hete was | Video uit-gaan-inspectie: | Steun |
Eindproduct: | De schone Vlokken, maken Filmschroot schoon | ||
Hoog licht: | LDPE hdpe recyclingsmachine,800kg h-hdpe recyclingsmachine,LDPE PE film recyclingslijn |
500 - 2000 PE van kg/u pp HDPE LDPE Plastic Film Recyclingsmachine
Functie:
De plastic Film Recyclingsmachine is de ideale oplossing voor uw plastic film recyclingsbehoeften. Deze volledig geautomatiseerde wassende lijn neemt plastic pp/PE films (polypropyleen en polyethyleenfilms) en verandert hen in schone, stof-vrije filmstukken die kunnen worden gebruikt om pp/PE korrels de van uitstekende kwaliteit in het het pelletiseren proces te produceren. De geproduceerde korrels kunnen dan worden gebruikt om nieuwe plastic producten te vervaardigen.
Om vuile of bevuilde pp/PE film volledig te wassen, moet een reeks van het recycling van machines in een specifieke orde worden gebruikt. Onze norm, hoog rendementpe de lijn van de filmwas biedt de meest efficiënte manier aan om plastic films schoon te maken en strekt zich naar omhoog van een inputcapaciteit uit van 500kg/h aan 3,000kg/h.
De outputcapaciteit is afhankelijk van het volume van verontreiniging binnen de PE films u recycleert. Terwijl onze standaardpe lijn van de filmwas voor de meeste faciliteiten volstaat, kunnen de douaneopstellingen met extra machines en verbeterde capaciteit voor uw specifieke behoeften worden ontworpen.
Belangrijkste onderdelen van Plastic Film Recyclingsmachine
Nr. | Machinenaam | Functie |
1 | Riemtransportband | Voor afvalmateriaal die automatisch voeden. |
2 | Ontvezelmachine | Voor materiële groottevermindering. De enige schachtontvezelmachine & de Dubbele schachtontvezelmachine zouden kunnen zijn allen choosen vanaf de behoeften van de verschillende installatie. |
3 | Maalmachine/Granulator | Nat verpletterend systeem. Het gebruikte voor het materiële grootte vermindering en voorwassen. |
4 | Wrijvingwasmachine met lage snelheid | Voor materiaal die aan volgende wasstappen vervoeren. 720rpm de roterende snelheid kon voorwassend het materiaal met een goed effect. |
5 | Schroeflader | Voor materiaal die aan volgende stadium vervoeren. |
6 | Gootsteen & Vlotterscheidingstank | voor onzuiverheden die scheiding storten en was het schonere materiaal. |
7 | De wasmachine van de hoge snelheidswrijving (schrob wasmachine) |
Het kon goede het schoonmaken gevolgen door de bladen bereiken voor de afstraffing en de nevel. Deze machine is geschikt voor gebroken film en het Plastic vlokken wassen.
|
8 | Ontwaterende machine (Centrifugaaldroger) | Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het schoonmaken van afvalplastiek na het mechanische ontwateren en drogend, wierp de as door hoge snelheid die het plastiek roteren en het water aan het scherm, waterversies door het scherm, terwijl het plastiek van de afzet om uit de machine is te zijn gaat in de volgende procedure binnen. De machine heeft een goed het drogen effect en een hoog energierendement. Het blad wordt gemaakt van hoge slijtvaste materialen, kan meer gemakshalve worden vervangen. |
9 | Heet het aan de lucht drogen systeem | Voor het verder materieel drogen en vervoer aan definitief verpakkingssysteem |
10 | De droger van de filmpers | Vervang hierboven de traditionele centrifugaaldroger. Het kon gewassen film aan granulasstukken direct draaien die verder het pelletiseren van capaciteit konden verhogen. |
11 | Opslagsilo | Voor materiële opslag en verpakking |
12 | Elektrocontrolekabinet | Elektro aangepast delenmerk. |
Technische parameter van Plastic Film Recyclingsmachine
Voor zachte pp/PE:
Model | Bkl-FS300 | Bkl-FS500 | Bkl-FS1000 | Bkl-FS2000 |
Capaciteit (kg/u) | 200-300 | 400-600 | 800-1000 | 1800-2000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 110--160 | 160-230 | 280-450 | 550-800 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-10 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 60100mm | 60100mm | 60100mm | 60100mm |
Producteigenschappen van Plastic Film Recyclingsmachine
1 | Hoge het werk efficiency, minder energieverbruik; hoge automatisering, minder macht. |
2 | Materiaal met lange levensuur, het machine is SUS304-roestvrij staal. |
3 | Natte maalmachine. Verpletter het plastiek met water. Skd-11 bladmateriaal. |
4 | Door veelvoudige wrijvingwas, het spoelen kunnen de was en de hete was, vuil dergelijke olieverontreiniging en de modder volledig worden uitgewassen. |
5 | Redelijk stroomschemaontwerp voor geschikte verrichting en lagere onderhoudskosten. |
6 | Goed het drogen resultaat. De definitieve plastic vochtigheid is minder dan 3%. |
Gedetailleerde Foto's
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182