|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | afval plastic recyclingsinstallatie | Verwerking: | Verpletteren-was-drogen-opslag |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 1500-2000kg/h | Toepassing: | Pp-PE Plastic flessen, trommel, kratten, blikken |
Vochtigheid van producten: | 1-2% | Plastic Type: | PE VAN PP \, PP-PE HDPE |
Sleutelwoord: | Plastic Recyclingslijnen | Wasmachinedelen: | Contact met materiaal: Roestvrij staal |
Hoog licht: | LDPE plastic recyclingsmachine,1500kg plastic het recyclingsmachine van h,LDPE plastic pelletiserende machine |
Pp-PE Afval Plastic Recyclingsinstallatie van Plastic Recyclingslijnen
Beschrijving:
Deze pp-PE Afval Plastic Recyclingsinstallatie van Plastic Recyclingslijnen kan afvalpp PE HDPE LDPE flessen, trommel, kratten, blikken, containers, bladen, profielenafval gemakkelijk wassen en recycleren. Het afval en de vuile plastieken kunnen, door deze recyclingsmachine stap voor stap worden verwerkt. Het is speciaal voor waspp PE dagelijks plastic afval. Wij kunnen helpen om materiaal aan het eind van de was recyclingslijn vast te maken zodat de volledig droge vlokken kunnen direct na gewassen worden verzameld en worden ingepakt.
De hoofdverwerkingsstappen omvatten: Verpletteren-was-drogen-verpakking.
Deze pp-PE Afval Plastic Recyclingsinstallatie is het hoge automatische werken en laag verbruik, kan arbeid, sparen macht redden en water besparen, gemakkelijk aan onderhoud.
Belangrijkste onderdelen van Plastic Recyclingslijnen
Nr. | Machinenaam | Functie |
1 | Riemtransportband | Voor afvalmateriaal die automatisch voeden. |
2 | Ontvezelmachine | Voor materiële groottevermindering. De enige schachtontvezelmachine & de Dubbele schachtontvezelmachine zouden kunnen zijn allen choosen vanaf de behoeften van de verschillende installatie. |
3 | Maalmachine/Granulator | Nat verpletterend systeem. Het gebruikte voor het materiële grootte vermindering en voorwassen. |
4 | Wrijvingwasmachine met lage snelheid | Voor materiaal dat aan volgende wasstappen vervoert. 720rpm de roterende snelheid kon voorwassend het materiaal met een goed effect. |
5 | Schroeflader | Voor materiaal die aan volgende stadium vervoeren. |
6 | Gootsteen & Vlotterscheidingstank | voor onzuiverheden die scheiding storten en was het schonere materiaal. |
7 | De wasmachine van de hoge snelheidswrijving (schrob wasmachine) |
Het kon goede het schoonmaken gevolgen door de bladen bereiken voor de afstraffing en de nevel. Deze machine is geschikt voor gebroken film en het Plastic vlokken wassen.
|
8 | Ontwaterende machine (Centrifugaaldroger) | Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het schoonmaken van afvalplastiek na het mechanische ontwateren en drogend, wierp de as door hoge snelheid die het plastiek roteert en het water aan het scherm, waterversies door het scherm, terwijl het plastiek van de afzet om uit de machine is te zijn gaat in de volgende procedure binnen. De machine heeft een goed het drogen effect en een hoog energierendement. Het blad wordt gemaakt van hoge slijtvaste materialen, kan meer gemakshalve worden vervangen. |
9 | Heet het aan de lucht drogen systeem | Voor het verder materieel drogen en vervoer aan definitief verpakkingssysteem |
10 | De droger van de filmpers | Vervang hierboven de traditionele centrifugaaldroger. Het kon gewassen film aan granulasstukken direct draaien die verder het pelletiseren van capaciteit konden verhogen. |
11 | Opslagsilo | Voor materiële opslag en verpakking |
12 | Elektrocontrolekabinet | Elektro aangepast delenmerk. |
Technische parameter van Plastic Recyclingslijnen
Voor Stijve pp/PE:
Model | Bkl-FR500 | Bkl-FR1000 | Bkl-FR2000 | Bkl-FR3000 |
Capaciteit (kg/u) | 400-500 | 800-1000 | 1800-2000 | 2500-3000 |
Waterverbruik (T/H) | 2--3 | 3--4 | 4--6 | 6--8 |
Machtsconsumptie (/H) | 90--130 | 130-210 | 200-350 | 300-400 |
Personeel (persoon) | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 6-8 |
Fabrieksgebied (M2) | 350 | 450 | 500 | 1000 |
Definitieve vochtigheid (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Definitieve deeltjesgrootte (mm) | 814mm | 814mm | 814mm | 814mm |
Producteigenschappen van de Plastic Recyclingslijnen
1 | Hoge het werk efficiency, minder energieverbruik; hoge automatisering, minder macht. |
2 | Materiaal met lange levensuur, het machine is SUS304-roestvrij staal. |
3 | Natte maalmachine. Verpletter het plastiek met water. Skd-11 bladmateriaal. |
4 | Door veelvoudige wrijvingwas, het spoelen kunnen de was en de hete was, vuil dergelijke olieverontreiniging en de modder volledig worden uitgewassen. |
5 | Redelijk stroomschemaontwerp voor geschikte verrichting en lagere onderhoudskosten. |
6 | Goed het drogen resultaat. De definitieve plastic vochtigheid is minder dan 3%. |
Gedetailleerde Foto's
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182