Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Pvc-Pijp die Machine maken | Toepassing: | Blad, Pijp, Profiel, Plaat, Gloeidraad |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | Dubbel-schroef | Automatische rang: | Automatisch |
Verwerkt plastiek: | Pvc | Grondstof: | Pvc |
Gebruik: | Pvc-pijp het maken | Sleutelwoord: | plastic uitdrijvingsmachine |
Hoog licht: | Plastic de Uitdrijvingsmachine van pvc UPVC,De dubbele Machine van de Schroef Plastic Uitdrijving,De pijp die van pvc van CPVC UPVC machine maakt |
De Pijp die van pvc van UPVC CPVC Machine tot Lijn maken Plastic Uitdrijvingsmachine
Beschrijving:
De Pijp die van pvc van UPVC CPVC Machinelijn maakt wordt hoofdzakelijk gebruikt om verscheidenheid van pvc-pijp voor watervoorziening, drainage, kabelbescherming, enz. te veroorzaken.
Toepassingen:
1. Pvc-de pijpen van diverse diameters en muurdikte worden gebruikt in het landbouw en bouwloodgieterswerk, de kabelbescherming, enz.
2. Pvc-de machine van de pijpuitdrijving bestaat uit de kegel tweeling-schroefextruder, een vacuüm het vormen zich machine, een tractiemachine, een snijder, enz. De tweeling-schroefextruder en de tractiemachine zijn uitgeruste beroemde merkac frequentie die controleapparaat omzetten. De vacuümpomp en de elektrische motor wenden producten van goede kwaliteit aan. De tractiemachine werkt door rupsbanden van 2, 3, 4 of 6.
3. Twee scherpe types: het knipsel van het zaagblad of planeetknipsel. Kunnen de lengte metende apparaten en het het intensifiëren apparaat worden vastgemaakt.
4. Stabiele prestaties en hoge productieefficiency.
5. Facultatieve apparaten: het uitbreidende apparaat van het pijpeind, spiraalvormige geluiddemperbuis eenheid maken en kern schuimende buis die eenheid zonodig maken.
Machinecomponenten:
Nr | Materiaal | Hoeveelheid |
1 | Automatische materiële voeder | 1set |
2 | Kegel dubbele schroefextruder | 1set |
3 | Die-head | 1set |
4 | Vacuümkaliberbepaling & koeltank | 1set |
5 | Vervoerende machine | 1set |
6 | Snijmachine | 1set |
7 | Pijpstapelaar | 1set |
8 | Elektrisch controlekabinet |
1set |
Hulpmachines voor uw keus | ||
9 | Printer | 1set |
10 | Mixer | 1set |
11 | Maalmachine | 1set |
12 | Malenmachine |
1set |
13 | Pvc-pijp belling machine | 1set |
Technische gegevens die van pvc-Pijp Machine maken:
Diameterwaaier (mm) | Extrudermodel | Hoofdmotormacht (kW) | Max. Capaciteit (kg/u) | Max. Afstand van snelheid (m/min.) |
16-40 dubbel | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 150 | 10 |
20-63 dubbel | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 8 |
75-160 dubbel | SJSZ80/188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 | 1.2 |
Meer Foto's:
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182