Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Pvc-de Machine van de Pijpuitdrijving voor Verkoop | Toepassing: | Blad, Pijp, Profiel, Plaat, Gloeidraad |
---|---|---|---|
Schroefontwerp: | Dubbel-schroef | Automatische rang: | Automatisch |
Verwerkt plastiek: | Pvc | Grondstof: | Pvc |
Gebruik: | Pvc-pijp het maken | Sleutelwoord: | Pvc-Uitdrijvingslijn |
Hoog licht: | Automatische Plastic de Uitdrijvingsmachine van pvc,SJSZ51 plastic Uitdrijvingsmachine,De uitdrijvingslijn van pvc van SJSZ 51 |
Pvc-de Machine van de Pijpuitdrijving voor de Uitdrijvingslijn van Verkooppvc
Beschrijving:
Pvc-de Machine van de Pijpuitdrijving wordt hoofdzakelijk gebruikt in het produceren van pvc-pijpen met diverse buisdiameter en muurdikte in de aspecten zoals landbouw, bouw en kabel leggend ect.
Centrale verwerkingseenheid: Uitgerust met kegel tweelingschroefextruder of parallelle tweelingschroefextruder, keur geoptimaliseerde spinmatrijs met chroomplateren goed, verzeker homogene smeltingsplasticization en eenvormige distributie. Het keurt de matrijs van de pijpuitdrijving, vacuüm het kalibreren watertank, de tank van het nevel koelwater, vervoerende eenheid, scherpe eenheid en stapeleenheid goed.
Voordeel van de pvc-Uitdrijvingslijn:
1. elektro keur beroemde abraod en binnenlands brands.multiple-alarm goed.
2. stabiele prestaties, en gemakkelijke verrichting.
3. visuele vertoning
4. gemakkelijk onderhoud.
5. Holte twee of holte Vier toepasselijk tot pijpdiameters.
Machinecomponenten:
Nr | Materiaal | Hoeveelheid |
1 | Automatische materiële voeder | 1set |
2 | Kegel dubbele schroefextruder | 1set |
3 | Die-head | 1set |
4 | Vacuümkaliberbepaling & koeltank | 1set |
5 | Vervoerende machine | 1set |
6 | Snijmachine | 1set |
7 | Pijpstapelaar | 1set |
8 | Elektrisch controlekabinet |
1set |
Hulpmachines voor uw keus | ||
9 | Printer | 1set |
10 | Mixer | 1set |
11 | Maalmachine | 1set |
12 | Malenmachine |
1set |
13 | Pvc-pijp belling machine | 1set |
Technische gegevens van pvc-Uitdrijvingslijn:
Diameterwaaier (mm) | Extrudermodel | Hoofdmotormacht (kW) | Max. Capaciteit (kg/u) | Max. Afstand van snelheid (m/min.) |
16-40 dubbel | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 150 | 10 |
20-63 dubbel | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 8 |
75-160 dubbel | SJSZ80/188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 | 1.2 |
Meer Foto's:
Contactpersoon: Bonnie Wang
Tel.: +86 18852442182